nl
L'Assurance au Kilomètre

Et vous ? Combien épargnez-vous ?

Grâce à l'Assurance au Kilomètre, vous économisez jusqu'à 50% sur votre assurance auto. Vous ne payez que les kilomètres que vous avez parcourus effectivement.

Calcul de prime en ligne
Calculez votre Assurance au Kilomètre online

en utilisant le formulaire vert à droite  >

Exemples de prime 4.000 km / an*

VoitureBaseFull Omnium
Audi A4 1.9 TDI€ 168,80€ 632,25
BMW 525D€ 182,25€ 947,30
Citroën C5 1.6 HDI€ 169,87€ 613,19
FORD FOCUS 1.6 TDCI 90€ 164,13€ 480,82
MERCEDES E220 CDI€ 174,27€ 931,99
OPEL CORSA 1.3 CDTI€ 156,53€ 400,02
RENAULT MEGANE 1.5 DCI€ 162,93€ 509,56
TOYOTA COROLLA 1.4 D-4D€ 164,13€ 478,55
VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI€ 156,53€ 422,63

PDF icon
  Autres marques et modèles

Exemples de prime 8.000 km / an*

VoitureBaseFull Omnium
Audi A4 1.9 TDI€ 194,93€ 706,37
BMW 525D€ 211,12€ 1.045,99
Citroën C5 1.6 HDI€ 199,81€ 698,19
FORD FOCUS 1.6 TDCI 90€ 193,09€ 549,46
MERCEDES E220 CDI€ 201,86€ 1.028,88
OPEL CORSA 1.3 CDTI€ 184,11€ 458,31
RENAULT MEGANE 1.5 DCI€ 191,65€ 581,50
TOYOTA COROLLA 1.4 D-4D€ 193,09€ 546,61
VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI€ 184,11€ 483,89

PDF icon
  Autres marques et modèles

Exemples de prime 12.000 km / an*

VoitureBaseFull Omnium
Audi A4 1.9 TDI€ 221,59€ 780,48
BMW 525D€ 239,99€ 1.144,66
Citroën C5 1.6 HDI€ 229,72€ 783,09
FORD FOCUS 1.6 TDCI 90€ 222€ 618,13
MERCEDES E220 CDI€ 229,46€ 1.125,80
OPEL CORSA 1.3 CDTI€ 211,66€ 516,59
RENAULT MEGANE 1.5 DCI€ 220,37€ 653,47
TOYOTA COROLLA 1.4 D-4D€ 222€ 614,61
VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI€ 211,66€ 545,17

PDF icon
  Autres marques et modèles



Tarifs indicatifs au 01/01/2008, calculés sur base d'un habitant de Bastogne de 46 ans qui n'a eu aucun accident "en tort" les 5 dernières années et tenant compte d'une franchise fonctionnelle de 4% sur dommages propres. Prime annuelle, toutes taxes comprises.

Calcul de prime en ligne
Calculez votre Assurance au Kilomètre online

en utilisant le formulaire vert à droîte  >

Offre gratuite en ligne