| Voiture | Base | Full Omnium |
|---|
| Audi A4 1.9 TDI | € 221,59 | € 780,48 |
| BMW 525D | € 239,99 | € 1.144,66 |
| Citroën C5 1.6 HDI | € 229,72 | € 783,09 |
| FORD FOCUS 1.6 TDCI 90 | € 222 | € 618,13 |
| MERCEDES E220 CDI | € 229,46 | € 1.125,80 |
| OPEL CORSA 1.3 CDTI | € 211,66 | € 516,59 |
| RENAULT MEGANE 1.5 DCI | € 220,37 | € 653,47 |
| TOYOTA COROLLA 1.4 D-4D | € 222 | € 614,61 |
| VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI | € 211,66 | € 545,17 |
Autres marques et modèles
Tarifs indicatifs au 01/01/2008, calculés sur base d'un habitant de Bastogne de 46 ans qui n'a eu aucun accident "en tort" les 5 dernières années et tenant compte d'une franchise fonctionnelle de 4% sur dommages propres. Prime annuelle, toutes taxes comprises.

Calculez votre Assurance au Kilomètre online
en utilisant le
formulaire vert à droîte >