| Wagen | Basis | Full Omnium |
|---|---|---|
| Audi A4 1.9 TDI | € 168,80 | € 632,25 |
| BMW 525D | € 182,25 | € 947,30 |
| Citroën C5 1.6 HDI | € 169,87 | € 613,19 |
| FORD FOCUS 1.6 TDCI 90 | € 164,13 | € 480,82 |
| MERCEDES E220 CDI | € 174,27 | € 931,99 |
| OPEL CORSA 1.3 CDTI | € 156,53 | € 400,02 |
| RENAULT MEGANE 1.5 DCI | € 162,93 | € 509,56 |
| TOYOTA COROLLA 1.4 D-4D | € 164,13 | € 478,55 |
| VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI | € 156,53 | € 422,63 |
| Wagen | Basis | Full Omnium |
|---|---|---|
| Audi A4 1.9 TDI | € 194,93 | € 706,37 |
| BMW 525D | € 211,12 | € 1.045,99 |
| Citroën C5 1.6 HDI | € 199,81 | € 698,19 |
| FORD FOCUS 1.6 TDCI 90 | € 193,09 | € 549,46 |
| MERCEDES E220 CDI | € 201,86 | € 1.028,88 |
| OPEL CORSA 1.3 CDTI | € 184,11 | € 458,31 |
| RENAULT MEGANE 1.5 DCI | € 191,65 | € 581,50 |
| TOYOTA COROLLA 1.4 D-4D | € 193,09 | € 546,61 |
| VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI | € 184,11 | € 483,89 |
| Wagen | Basis | Full Omnium |
|---|---|---|
| Audi A4 1.9 TDI | € 221,59 | € 780,48 |
| BMW 525D | € 239,99 | € 1.144,66 |
| Citroën C5 1.6 HDI | € 229,72 | € 783,09 |
| FORD FOCUS 1.6 TDCI 90 | € 222 | € 618,13 |
| MERCEDES E220 CDI | € 229,46 | € 1.125,80 |
| OPEL CORSA 1.3 CDTI | € 211,66 | € 516,59 |
| RENAULT MEGANE 1.5 DCI | € 220,37 | € 653,47 |
| TOYOTA COROLLA 1.4 D-4D | € 222 | € 614,61 |
| VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI | € 211,66 | € 545,17 |
* Indicatieve jaarpremies d.d. 01/01/2008 voor een 46-jarige uit Blankenberge die de voorbije 5 jaar geen ongeval 'in fout' had. Functionele vrijstelling van 4 % in eigen schade. Alle taksen inbegrepen.
Bereken online uw Kilometerverzekering
via het groene formulier hiernaast.